| Bebidas | Medida e peso | Energia (Kcal) |
| Cerveja Brahma chopp | 1 copo grande – 300 ml | 129 |
| Cerveja Brahma chopp light | 1 copo grande – 300 ml | 81 |
| Cerveja Caracu | 1 copo grande – 300 ml | 186 |
| Cerveja Malzbier Brahma | 1 copo grande – 300 ml | 168 |
| Champagne | 1 taça – 120 ml | 85 |
| Conhaque | 1 dose – 30 ml | 75 |
| Licor | 1 cálice – 30 ml | 103 |
| Pinga | 1 copo americano – 175 ml | 402 |
| Vinho branco seco | 1 taça – 150 ml | 99 |
| Vinho tinto | 1 taça – 150 ml | 108 |
| Whisky | 1 dose (50 mL) | 125 |
